| Tackla Pants Sizing Chart | Senior Sizing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Size: | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waist: | 30" | 31 | 32 | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U.S: | S | M | M/L | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tackla Pants Sizing Approximations |
| Tackla Pants Sizing Chart | Senior Sizing | ||||||||||
| Size: | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||
| Waist: | 30" | 31 | 32 | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | ||
| U.S: | S | M | M/L | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
| Tackla Pants Sizing Approximations |