| Tackla Pants Sizing Chart | Junior and Youth Sizing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Size: | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 | 170 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waist: | 20" | 21" | 22" | 23" | 24" | 26" | 28" | 29" | 30" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U.S: | 4XS | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | Tall | X-Tall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tackla Pants Sizing Approximations |
| Tackla Pants Sizing Chart | Junior and Youth Sizing | ||||||||||
| Size: | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 | 170 | 180 | ||
| Waist: | 20" | 21" | 22" | 23" | 24" | 26" | 28" | 29" | 30" | ||
| U.S: | 4XS | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | Tall | X-Tall | ||
| Tackla Pants Sizing Approximations |